Aperçu des niveleurs de quai
Comparaison et caractéristiques
Comparaison des niveleurs de quai avec lèvre articulée
Caractéristiques du produit | L100 | L150 | |
avec avance | |||
avec clavette rabattable | ● | ● | |
Dock ISO | |||
Packs d'options | GreenPlus | ||
GreenSLOD | |||
IsoPlus | |||
DoorPlus | |||
SafetyPlus | |||
Charge nominale selon EN 1398 en kN | 60 | 60 | |
Longueurs nominales (NL) en mm | 400 | 1.500, 1.750, 2.000 | |
Largeurs nominales en mm | 1.750, 2.000, 2.200 | 1.500, 1.750, 2.000 | |
Hauteur de construction | 600 mm | ||
700 mm/725 mm1) | |||
800 mm /830 mm2) | |||
900 mm/1200 mm3) | |||
Longueur de la section d'avance/de rabattement en mm | 300 | ||
Alimentation électrique | |||
Indice de protection | |||
Puissance du moteur en kW | |||
Caractéristique de construction | Plateau Tôle larmée en mm | 4/6 | 4/6 |
Avance/clavette Tôle larmée en mm | 12/14 | ||
Valeurs de pontage | Longueur nominale 2000, hauteur de construction 600 | ||
Longueur nominale 2000, hauteur de construction 700 /7251)/8302) | |||
Longueur nominale 2250, hauteur 600 | |||
Longueur nominale 2500, hauteur 600 | |||
Longueur nominale 2500, hauteur 700 /7251)/8302) | |||
Longueur nominale 2750, hauteur 600 | |||
Longueur nominale 2750, hauteur 700 | |||
Longueur nominale 3000, hauteur 600 | |||
Longueur nominale 3000, hauteur 700/7251)/8302) | |||
Longueur nominale 3000, hauteur 800 /9002) | |||
Longueur nominale 3500, hauteur 800 | |||
Longueur nominale 3500, hauteur de construction 900/12003) | |||
Longueur nominale 4000, hauteur de construction 900/12003) | |||
Longueur nominale 4500, hauteur de construction 900/12003) | |||
Longueur nominale 5000, hauteur 1200 | |||
inclinaison maximale autorisée selon EN 1398 | 12,5 % | 12,5 % | |
Commande | Barre de commande | Barre de commande | |
Version Novo i-Vision | |||
Interface de communication Novoferm (NCI) | |||
Couleurs | RAL 5010 (bleu gentiane) | ● | |
RAL 7016 (gris anthracite) | ● | ||
RAL 9005 (noir) | ● | ||
autres teintes RAL | o | ||
galvanisé | o | ● | |
● Standard o Option 1) seulement P1320 2) seulement L730i 3) seulement VL6020 4) avance 700/1.000 comme pour L730i ISO |
Détails Novodock L 100
Avantages du produit | |
|
|
|
|
|
|
Détails Novodock L 150
Avantages du produit | |
|
|
|
|
|
|
Technique et détails
Données techniques NovoDock L 100 et L 150
Caractéristiques du produit | L100 | L150 | |
avec avance | |||
avec clavette rabattable | ● | ● | |
Dock ISO | |||
Packs d'options | GreenPlus | ||
GreenSLOD | |||
IsoPlus | |||
DoorPlus | |||
SafetyPlus | |||
Charge nominale selon EN 1398 en kN | 60 | 60 | |
Longueurs nominales (NL) en mm | 400 | 1.500, 1.750, 2.000 | |
Largeurs nominales en mm | 1.750, 2.000, 2.200 | 1.500, 1.750, 2.000 | |
Hauteur de construction | 600 mm | ||
700 mm/725 mm1) | |||
800 mm /830 mm2) | |||
900 mm/1200 mm3) | |||
Longueur de la section d'avance/de rabattement en mm | 300 | ||
Alimentation électrique | |||
Indice de protection | |||
Puissance du moteur en kW | |||
Caractéristique de construction | Plateau Tôle larmée en mm | 4/6 | 4/6 |
Avance/clavette Tôle larmée en mm | 12/14 | ||
Valeurs de pontage | Longueur nominale 2000, hauteur de construction 600 | ||
Longueur nominale 2000, hauteur de construction 700 /7251)/8302) | |||
Longueur nominale 2250, hauteur 600 | |||
Longueur nominale 2500, hauteur 600 | |||
Longueur nominale 2500, hauteur 700 /7251)/8302) | |||
Longueur nominale 2750, hauteur 600 | |||
Longueur nominale 2750, hauteur 700 | |||
Longueur nominale 3000, hauteur 600 | |||
Longueur nominale 3000, hauteur 700/7251)/8302) | |||
Longueur nominale 3000, hauteur 800 /9002) | |||
Longueur nominale 3500, hauteur 800 | |||
Longueur nominale 3500, hauteur de construction 900/12003) | |||
Longueur nominale 4000, hauteur de construction 900/12003) | |||
Longueur nominale 4500, hauteur de construction 900/12003) | |||
Longueur nominale 5000, hauteur 1200 | |||
inclinaison maximale autorisée selon EN 1398 | 12,5 % | 12,5 % | |
Commande | Barre de commande | Barre de commande | |
Version Novo i-Vision | |||
Interface de communication Novoferm (NCI) | |||
Couleurs | RAL 5010 (bleu gentiane) | ● | |
RAL 7016 (gris anthracite) | ● | ||
RAL 9005 (noir) | ● | ||
autres teintes RAL | o | ||
galvanisé | o | ● | |
● Standard o Option 1) seulement P1320 2) seulement L730i 3) seulement VL6020 4) avance 700/1.000 comme pour L730i ISO |
Nous avons éveillé votre intérêt ?
Novoferm travaille avec un vaste réseau de revendeurs spécialisés en Allemagne, près de chez vous. Nos revendeurs agréés Novoferm vous offrent des conseils professionnels, la vente, la prise de mesures, le montage ainsi que le démontage et l'élimination écologique de nos produits à des prix complets et avantageux.
Nous nous ferons un plaisir de vous aider.