Portes à cadre tubulaire
Expériences spatiales en verre et en métal
Les exigences en matière de protection contre l'incendie sont mieux remplies lorsque les constructions prévues à cet effet présentent également un certain niveau de conception. C'est pourquoi nous savons que les architectes et les maîtres d'ouvrage souhaitent, en particulier dans la construction de bâtiments, des programmes diversifiés dans lesquels les différents éléments sont harmonisés entre eux au niveau du design.
Les constructions à cadre profilé ou les portes à cadre tubulaire de Novoferm créent des expériences spatiales en verre et en métal. Réalisées au choix en aluminium ou en acier, elles offrent de grandes surfaces vitrées pour des structures transparentes particulièrement appréciées à l'intérieur. L'architecture contemporaine prend ainsi une note toute particulière. De Novoferm. Faites-vous une idée !

Sélection de portes et d'éléments à cadre tubulaire
Choisissez votre porte à cadre tubulaire :
Comparaison des portes et caractéristiques
Comparaison des portes à cadre tubulaire
Désignation de la porte | Homologation / Agrément | Cadre- | T30 | T90 | Protection contre la fumée | RC 2 | RC 3 | thermique |
NovoFire RS | P-120003623-10 | Alu | - | |||||
NovoFire T30 | Z-6.20-1845 | Alu | - | - | - | - | ||
NovoFire F30 | Z-19.14-1769 | Alu | - | |||||
NovoFire Thermo EI30 | Explication des performances | Alu | - | - | - | |||
NovoFire Glass 30 F30 | Z-19.14-2393 | Alu | - | |||||
NovoFire T90 | Z-6.20-1836 | Alu | - | - | ||||
NovoFire F90 | Z-19.14-1771 | Alu | - | |||||
Aluminium Porte extérieure | - | Alu | - | - | - | |||
NovoFire Steel RS | P-5022 DMT DO | Acier | - | |||||
NovoFire Steel T30 | - | Acier | - | - | ||||
NovoFire Steel F30 | - | Acier | - | |||||
Forster presto RS | P-120004378-10 | Acier | - | - | - | |||
Forster fuego T30 | Z-6.20-1873 | Acier | - | - | - | - | ||
Forster fuego Porte coulissante T30 | Z-6.20-2181 | Acier | - | - | ||||
Forster fuego F30 | Z-19.14-1382 | Acier | - | |||||
Forster fuego T90 | Z-6.20-1881 | Acier | - | - | ||||
Forster fuego F90 | Z-19.14-1973 | Acier | - | |||||
Forster unico | - | Acier | - | - | - | |||
Forster unico EI30 | Déclaration de performance | Acier | - | - | - |
Domaine d'utilisation et types d'ouverture
Désignation de la porte | Homologation / Agrément | Cadre- | Domaine d'utilisation | Types d'ouverture | |||||
Porte | Porte fixe | à un vantail | à un vantail avec | à deux vantaux | à deux vantaux avec | Porte coulissante | |||
NovoFire RS | P-120003623-10 | Alu | - | - | - | - | - | ||
NovoFire T30 | Z-6.20-1845 | Alu | - | - | - | - | - | ||
NovoFire F30 | Z-19.14-1769 | Alu | - | ||||||
NovoFire Thermo EI30 | Explication des performances | Alu | - | - | - | ||||
NovoFire Glass 30 F30 | Z-19.14-2393 | Alu | - | ||||||
NovoFire T90 | Z-6.20-1836 | Alu | - | - | - | - | - | ||
NovoFire F90 | Z-19.14-1771 | Alu | - | ||||||
Aluminium Porte extérieure | - | Alu | - | - | - | - | - | ||
NovoFire Steel RS | P-5022 DMT DO | Acier | - | - | - | - | - | ||
NovoFire Steel T30 | - | Acier | - | - | - | - | - | ||
NovoFire Steel F30 | - | Acier | - | ||||||
Forster presto RS | P-120004378-10 | Acier | - | - | - | - | - | ||
Forster fuego T30 | Z-6.20-1873 | Acier | - | - | - | - | - | ||
Forster fuego Porte coulissante T30 | Z-6.20-2181 | Acier | - | - | - | - | - | - | |
Forster fuego F30 | Z-19.14-1382 | Acier | - | ||||||
Forster fuego T90 | Z-6.20-1881 | Acier | - | - | - | - | - | ||
Forster fuego F90 | Z-19.14-1973 | Acier | - | ||||||
Forster unico | - | Acier | - | - | - | - | - | ||
Forster unico EI30 | Explication des performances | Acier | - | - | - | - | - |
Conception et détails
Désignation de la porte | Homologation / Agrément | Cadre- | Conception | ||||
Arc en plein cintre | à visser | Rouleau | Paumelles invisibles | Porte invisible | |||
NovoFire RS | P-120003623-10 | Alu | - | - | - | ||
NovoFire T30 | Z-6.20-1845 | Alu | - | - | - | ||
NovoFire F30 | Z-19.14-1769 | Alu | |||||
NovoFire Thermo EI30 | Explication des performances | Alu | - | - | - | ||
NovoFire Glass 30 F30 | Z-19.14-2393 | Alu | - | - | |||
NovoFire T90 | Z-6.20-1836 | Alu | - | - | |||
NovoFire F90 | Z-19.14-1771 | Alu | |||||
Aluminium Porte extérieure | - | Alu | - | - | |||
NovoFire Steel RS | P-5022 DMT DO | Acier | - | - | - | ||
NovoFire Steel T30 | - | Acier | - | - | - | ||
NovoFire Steel F30 | - | Acier | |||||
Forster presto RS | P-120004378-10 | Acier | - | - | - | - | - |
Forster fuego T30 | Z-6.20-1873 | Acier | - | - | - | - | |
Forster fuego Porte coulissante T30 | Z-6.20-2181 | Acier | |||||
Forster fuego F30 | Z-19.14-1382 | Acier | - | ||||
Forster fuego T90 | Z-6.20-1881 | Acier | - | - | |||
Forster fuego F90 | Z-19.14-1973 | Acier | - | ||||
Forster unico | - | Acier | - | - | - | - | - |
Forster unico EI30 | Déclaration de performance | Acier | - | - | - |

Nous avons éveillé votre intérêt ?
Novoferm travaille avec un vaste réseau de revendeurs spécialisés en Allemagne, près de chez vous. Nos revendeurs agréés Novoferm vous offrent des conseils professionnels, la vente, la prise de mesures, le montage ainsi que le démontage et l'élimination écologique de nos produits à des prix complets et avantageux.
Nous nous ferons un plaisir de vous aider.