PORTES DE GARAGE SECTIONNELLES EN BOIS
TOUT À FAIT LEUR NATURE : PORTES EN BOIS MASSIF
Vous aimez la nature ou vous y vivez même ? Vous avez construit dans le style des maisons de campagne typiques de la région ? Ou vous souhaitez apporter un contrepoint naturel à votre architecture moderne ?
Dans ce cas, les portes en bois massif Novoferm de type Bois 45 sont le bon choix. Elles séduisent l'observateur par le charme d'une vie qui a grandi et confèrent à votre garage une note rustique de qualité. Aucune veinure ne ressemble à une autre et, malgré les aides techniques modernes au traitement, chaque porte en bois massif Novoferm reste un travail manuel de qualité.


Aperçu de vos avantages
- Pour les garages privés de 2.250 à 5.000 mm de largeur
- Qualité supérieure avec 5 ans de garantie (Made in Germany)
- Excellente qualité de roulement, durée de vie maximale et stabilité grâce à une construction extrêmement résistante à la torsion et robuste
- Sécurité anti-effraction testée par le TÜV (sans extras tels que portillon, déverrouillage de secours, fenêtres, etc.)
- sécurité des personnes grâce à la protection anti-pince-doigts à l'intérieur et à l'extérieur (selon DIN EN 12604)
- Sécurité de fonctionnement et facilité d'utilisation grâce à un arbre à ressorts de torsion stable avec sécurité de rupture de ressort des deux côtés
- Fabriqué à partir de bois soigneusement sélectionnés d'épicéa nordique ou d'okoumé africain
- Disponible en tant que système d'entraînement automatique breveté NovoPort avec un confort élevé
ASPECTS DU BOIS ET ÉQUIPEMENT
PORTES EN BOIS NATUREL AVEC STRUCTURE OU GAUFRAGE INDIVIDUEL
NATUREL AVEC STRUCTURE
Les portes en bois massif Novoferm sont uniquement fabriquées à partir de bois soigneusement sélectionnés d'épicéa nordique ou d'okoumé africain. L'épicéa se distingue par sa couleur claire et accueillante et son fil principalement droit. L'okoumé brille d'un rouge-brun clair qui s'assombrit sous l'effet du soleil. Tous les bois proviennent de forêts contrôlées et renouvelables.

... OU MARQUAGE INDIVIDUEL
Bien que chaque porte en bois massif soit déjà une pièce unique, vous pouvez ajouter votre touche personnelle à notre modèle de porte "Berlin".
Qu'il s'agisse d'un motif typique de la région, de vos initiales, d'un blason de famille ou d'un tableau d'artiste, il vous suffit de nous fournir votre modèle de trait et nous le transposerons sur votre porte dans les règles de l'art.
Le motif de l'image montre :
Modèle Berlin. Conception selon les souhaits du client

APERÇU DES PORTES EN BOIS MASSIF
APERÇU DES PORTES EN BOIS MASSIF
Toutes les portes en bois massif sont composées de trois couches d'épicéa nordique ou de cinq couches d'okoumé collées pour former des panneaux multicouches résistants à l'eau. Avant le montage, un traitement de surface est nécessaire (sauf pour l'okoumé lasuré en usine) afin de protéger la porte à long terme contre les intempéries.
GRILLE DE PORTE
ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR DU GARAGE
ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR DU GARAGE
Pour mettre en valeur votre porte de garage même après le coucher du soleil - et pour tenir les personnes non autorisées à distance -, nous vous recommandons le kit d'éclairage LED. Il entre en dialogue avec d'autres sources de lumière, par exemple des fenêtres éclairées, et met ainsi en scène l'architecture globale de votre maison. Le kit d'éclairage se compose, selon la largeur de la porte, de quatre, six ou huit LED réparties uniformément sur toute la largeur de la porte dans un rail en U.
La commande s'effectue au choix via l'émetteur manuel avec lequel vous commandez également votre motorisation, via une minuterie séparée ou via un détecteur de mouvement.
GAIN DE PLACE ET D'ÉNERGIE
Le kit d'éclairage LED (40 x 20 mm) de construction plate et de couleur aluminium est monté sous le linteau du garage pour gagner de la place, ce qui permet de conserver presque toute la hauteur de passage. Les LED à longue durée de vie assurent un éclairage très clair avec une consommation d'énergie minimale. Les unités d'éclairage peuvent être légèrement raccourcies des deux côtés en fonction de la largeur de la porte afin d'obtenir un éclairage symétrique exact de la porte.



- Répartition uniforme sur la largeur de la porte :
4, 6 ou 8 LED pour une largeur de porte allant jusqu'à 3.000, 4.000 ou 5.000 mm - Possibilité de commutation séparée indépendamment de la fonction d'entraînement
- Longueurs disponibles :
3 m, 4 m et 5 m - peut être raccourci si nécessaire ! - Commande de la porte et de l'éclairage possible avec un émetteur manuel
- Éclairage au choix avec ou sans mouvement de la porte
OUVERTURE DE PORTE DE GARAGE À COMMANDE ÉLECTRIQUE
Novoferm vous recommande d'acheter une porte de garage avec une motorisation de porte de garage. En effet, si vous achetez une nouvelle porte de garage aujourd'hui, vous ne voulez pas seulement qu'elle soit belle, mais aussi qu'elle s'ouvre facilement. Avec une motorisation électrique, vous augmentez le niveau de confort de votre garage en appuyant sur un bouton et vous éliminez les désagréments - tout simplement en cliquant sur la télécommande radio ou en la commandant avec une application.
Tous les entraînements Novoferm sont testés en combinaison avec les portes Novoferm. Cela vous garantit une sécurité de fonctionnement et une longévité maximales. Et grâce au déverrouillage d'urgence pratique, vous pouvez toujours entrer même en cas de panne de courant.
ACCESSOIRES POUR TRANSMISSIONS
Lesaccessoires adaptés font partie de l'équipement souhaité.
Parce que les gens ont des souhaits différents et parce que les conditions de construction d'un garage ou d'une porte coulissante ne sont pas toujours les mêmes, vous trouverez chez nous un vaste programme d'accessoires qui vous permettra d'équiper nos systèmes de manière à ce qu'ils répondent à vos exigences individuelles.
TECHNIQUE ET DÉTAILS
TECHNIQUE DE RESSORT DE TRACTION AU CHOIX
TECHNIQUE DE RESSORT DE TRACTION AU CHOIX
Nos portes sectionnelles Premium sont disponibles au choix avec un système de ressorts de traction verticaux (ressorts de traction verticaux) ou avec de solides arbres à ressorts de torsion. Par rapport à nos portes sectionnelles de garage avec une isolation de 20 mm, vous pouvez obtenir nos portes sectionnelles Premium haut de gamme avec une isolation de 45 mm ainsi que nos portes sectionnelles Premium Plus avec une isolation particulièrement élevée et une épaisseur totale de section de 70 mm (jusqu'à une taille de 3.000 x 2.750 mm (l x h))* contre un léger supplément de prix avec des arbres à ressorts de torsion, avec une sécurité anti-rupture de ressort sans entretien, testée selon la norme DIN EN 12604. Toutes les variantes plus grandes sont disponibles en standard avec nos arbres à ressorts de torsion. Ainsi, la porte est maintenue en toute sécurité même en cas de rupture de ressort et peut à nouveau être déplacée vers le haut.
* Valable pour les versions en surface Woodgrain.
Pour les surfaces lisses d'une taille maximale de 3.000 x 2.500 mm.

DÉTAILS SUR LES TECHNIQUES À RESSORT
RESSORT DE TRACTION VERTICAL - ÉGALEMENT IDÉAL POUR LA RÉNOVATION
Les portes de garage sectionnelles iso 20 et iso 45, d'une largeur allant jusqu'à 3.000 mm et d'une hauteur de 2.500 mm (lisse) ou 2.750 mm (Woodgrain), sont disponibles avec un système de ressorts de traction verticaux. Pour l'iso 70, cela n'est possible que jusqu'à 3.000 mm (largeur) et 2.375 mm (hauteur).
Avec une largeur de butée de 80 mm seulement par côté, ces portes sont également idéales pour les rénovations.

1. poulie de renvoi à engrènement protégé
Les câbles en acier passent verticalement dans l'huisserie angulaire par l'intermédiaire de poulies de renvoi à engrènement protégé, montées sur roulements à billes, avec un support de galet en U. Cela permet de gagner de la place en hauteur, contrairement au ressort de torsion placé à l'avant.
2ème logement de câble
Le nouveau logement de câble assure, avec le support de câble métallique, un passage sûr du câble dans l'huisserie angulaire, sans que les câbles ne touchent la section isolée. Le guidage séparé du tablier assure une position de fermeture optimale du tablier.
3. fixation intégrée de la courroie crantée
L'embout du moule comprend une fixation sûre de la courroie crantée NovoPort® sans entretien.
4. ensembles de ressorts de traction multiples
Pour les portes à ressorts de traction : le ressort est réglé à l'extrémité supérieure de l'ensemble de ressorts. Les ressorts de traction verticaux permettent des profondeurs de montage réduites et nécessitent peu de place.
5. NovoPort® - Unique & flexible
Le système d'entraînement NovoPort® assure un confort maximal lors du fonctionnement et du montage. Le moteur n'est pas fixé au plafond comme les motorisations traditionnelles, mais simplement intégré dans le rail de roulement latéral de la porte - à droite ou à gauche selon les conditions de construction.
6. Protection anti-pince-doigts
La conception des sections et des charnières exclut d'emblée les points d'écrasement sur le tablier - de l'intérieur comme de l'extérieur.
7. protection contre l'engagement et guidage intérieur des câbles
Les cadres dormants angulaires empêchent en grande partie tout engagement entre le tablier de porte et le cadre dormant. Les câbles porteurs intérieurs minimisent les risques de blessure et garantissent une sécurité de fonctionnement maximale.
Arbres à ressorts de torsion pour iso 45
Nos portes sectionnelles iso 45 et iso 70 de qualité supérieure sont disponibles (jusqu'à une taille de 3.000 x 2.750 mm (l x h))* avec des arbres à ressorts de torsion, avec une sécurité anti-rupture de ressort sans entretien, testée selon la norme DIN EN 12604, moyennant un léger supplément de prix.
Toutes les variantes plus grandes sont disponibles en standard avec nos arbres à ressorts de torsion. Ainsi, la porte est maintenue en toute sécurité même en cas de rupture de ressort et peut à nouveau être déplacée vers le haut.
* Valable pour les versions en surface Woodgrain.
Pour les surfaces lisses d'une taille maximale de 3.000 x 2.500 mm.

Dimensions NORMALES - Ressort de traction à droite de la sonde
DIMENSIONS NORMALES - RESSORT DE TRACTION PENDANT (SICKE WAAGER, GRANDE SICKE, GRANDE LAMELLE (MICROLINE INCLUSE), OPTIQUE DE CASSETTE)
Taille standard | |||||||
Dimension de commande (BMR) | Dimension d'ouverture maximale du mur/du garage | Dimension extérieure du cadre | Dimension intérieure du garage | Profondeur de montage | Hauteur sous plafond | Hauteur de passage libre | |
Largeur x hauteur | Largeur x hauteur | Largeur x hauteur | (min.)* (opt.) | (min.) Mode manuel/ NovoPort® | Mode manuel (avec pince) | Entraînement | |
2250 x 1875 | 2340 x 1965 | 2402 x 1985 | 2410 (2500) | 2495 | 1990 | 1825 | 1875 |
2250 x 2000 | 2340 x 2090 | 2402 x 2110 | 2410 (2500) | 2620 | 2115 | 1950 | 2000 |
2250 x 2125 | 2340 x 2215 | 2402 x 2235 | 2410 (2500) | 2745 | 2240 | 2075 | 2125 |
2375 x 1875 | 2465 x 1965 | 2527 x 1985 | 2535 (2625) | 2495 | 1990 | 1825 | 1875 |
2375 x 2000 | 2465 x 2090 | 2527 x 2110 | 2535 (2625) | 2620 | 2115 | 1950 | 2000 |
2375 x 2075 | 2465 x 2165 | 2527 x 2185 | 2535 (2625) | 2695 | 2190 | 2025 | 2075 |
2375 x 2125 | 2465 x 2215 | 2527 x 2235 | 2535 (2625) | 2745 | 2240 | 2075 | 2125 |
2375 x 2250 | 2465 x 2340 | 2527 x 2360 | 2535 (2625) | 2870 | 2365 | 2200 | 2250 |
2375 x 2375 | 2465 x 2465 | 2527 x 2485 | 2535 (2625) | 2995 | 2490 | 2325 | 2375 |
2500 x 1875 | 2590 x 1965 | 2652 x 1985 | 2660 (2750) | 2495 | 1990 | 1825 | 1875 |
2500 x 2000 | 2590 x 2090 | 2652 x 2110 | 2660 (2750) | 2620 | 2115 | 1950 | 2000 |
2500 x 2075 | 2590 x 2165 | 2652 x 2185 | 2660 (2750) | 2695 | 2190 | 2025 | 2075 |
2500 x 2125 | 2590 x 2215 | 2652 x 2235 | 2660 (2750) | 2745 | 2240 | 2075 | 2125 |
2500 x 2250 | 2590 x 2340 | 2652 x 2360 | 2660 (2750) | 2870 | 2365 | 2200 | 2250 |
2500 x 2375 | 2590 x 2465 | 2652 x 2485 | 2660 (2750) | 2995 | 2490 | 2325 | 2375 |
2500 x 2500 | 2590 x 2590 | 2652 x 2610 | 2660 (2750) | 3120 | 2615 | 2450 | 2500 |
2500 x 2750 | 2590 x 2840 | 2652 x 2860 | 2660 (2750) | 3370 | 2865 | 2700 | 2750 |
2625 x 2125 | 2715 x 2215 | 2777 x 2235 | 2785 (2875) | 2745 | 2240 | 2075 | 2125 |
2750 x 2000 | 2840 x 2090 | 2902 x 2110 | 2910 (3000) | 2620 | 2115 | 1950 | 2000 |
2750 x 2125 | 2840 x 2215 | 2902 x 2235 | 2910 (3000) | 2745 | 2240 | 2075 | 2125 |
2750 x 2250 | 2840 x 2340 | 2902 x 2360 | 2910 (3000) | 2870 | 2365 | 2200 | 2250 |
2750 x 2750 | 2840 x 2840 | 2902 x 2860 | 2910 (3000) | 3370 | 2865 | 2700 | 2750 |
3000 x 2000 | 3090 x 2090 | 3152 x 2110 | 3160 (3250) | 2620 | 2115 | 1950 | 2000 |
3000 x 2125 | 3090 x 2215 | 3152 x 2235 | 3160 (3250) | 2745 | 2240 | 2075 | 2125 |
3000 x 2250 | 3090 x 2340 | 3152 x 2360 | 3160 (3250) | 2870 | 2365 | 2200 | 2250 |
3000 x 2375 | 3090 x 2465 | 3152 x 2485 | 3160 (3250) | 2995 | 2490 | 2325 | 2375 |
3000 x 2500 | 3090 x 2590 | 3152 x 2610 | 3160 (3250) | 3120 | 2615 | 2450 | 2500 |
3000 x 2375 | 3090 x 2465 | 3152 x 2485 | 3160 (3250) | 2995 | 2490 | 2325 | 2375 |
3000 x 2500 | 3090 x 2590 | 3152 x 2610 | 3160 (3250) | 3120 | 2615 | 2450 | 2500 |
*En cas d'utilisation d'un kit de dormant en aluminium ou d'aides au montage (ancrage en S, ancrage de châssis variable) : 90 mm nécessaires de chaque côté (GIB = BRB + 180 mm). |
TAILLES DE RÉNOVATION - RESSORT DE TRACTION VERTICAL
DIMENSIONS DE LA RÉNOVATION LORS DU REMPLACEMENT D'UNE PORTE SECTIONNELLE PAR UNE PORTE BASCULANTE
En cas de porte basculante existante | Nouvelle dimension de rénovation | |||||||||
Cote de commande (BMR) | Dimension extérieure du cadre | Dimensions intérieures | Cote de commande (BMR) | Maximum | Dimension extérieure du cadre | Dimension intérieure du garage | Profondeur de montage (EBT) | Hauteur sous plafond | Hauteur de passage libre (LDH) | |
Largeur x hauteur | Largeur x hauteur | Largeur x hauteur | Largeur x hauteur | Largeur x hauteur | Largeur x hauteur | (min.)* (opt.) | (min.) Mode manuel/ | Mode manuel | Entraînement | |
2250 x 2000 | 2341 x 2065 | 1860 | 2190 x 1925 | 2280 x 2015 | 2342 x 2035 | 2350 (2440) | 2545 | 2040 | 1875 | 1925 |
2250 x 2125 | 2341 x 2190 | 1985 | 2190 x 2050 | 2280 x 2140 | 2342 x 2160 | 2350 (2440) | 2670 | 2165 | 2000 | 2050 |
2375 x 2000 | 2466 x 2065 | 1860 | 2315 x 1925 | 2405 x 2015 | 2467 x 2035 | 2475 (2565) | 2545 | 2040 | 1875 | 1925 |
2375 x 2125 | 2466 x 2190 | 1985 | 2315 x 2050 | 2405 x 2140 | 2467 x 2160 | 2475 (2565) | 2670 | 2165 | 2000 | 2050 |
2375 x 2250 | 2466 x 2315 | 2110 | 2315 x 2175 | 2405 x 2265 | 2467 x 2285 | 2475 (2565) | 2795 | 2290 | 2125 | 2175 |
2500 x 2000 | 2591 x 2065 | 1860 | 2440 x 1925 | 2530 x 2015 | 2592 x 2035 | 2600 (2690) | 2545 | 2040 | 1875 | 1925 |
2500 x 2125 | 2591 x 2190 | 1985 | 2440 x 2050 | 2530 x 2140 | 2592 x 2160 | 2600 (2690) | 2670 | 2165 | 2000 | 2050 |
2500 x 2250 | 2591 x 2315 | 2110 | 2440 x 2175 | 2530 x 2265 | 2592 x 2285 | 2600 (2690) | 2795 | 2290 | 2125 | 2175 |
3000 x 2125 | 3091 x 2190 | 1985 | 2940 x 2050 | 3030 x 2140 | 3092 x 2160 | 3100 (3190) | 2670 | 2165 | 2000 | 2050 |
*En cas d'utilisation d'un kit de dormant en aluminium ou d'aides au montage (ancrage en S, ancrage de châssis variable) : 90 mm nécessaires de chaque côté (GIB = BRB + 180 mm). |
ARBRE À RESSORTS DE TORSION AVANCÉ (VL)
RAINURES HORIZONTALES, GRANDES RAINURES, GRANDES LAMELLES (Y COMPRIS MICROLINE), OPTIQUE À CASSETTES
Dimensions standard | |||||||||
Cote de commande | Dimensions maximales | Dimension extérieure du cadre | Profondeur de montage | Dimension intérieure du garage | Hauteur sous plafond | Hauteur de passage | Hauteur de passage libre | ||
Largeur x hauteur | Largeur x hauteur | Largeur x hauteur | (min.)* (opt.) | (min.) Mode manuel/ | Mode manuel | Entraînement | Mode manuel | Entraînement | |
2250 x 1875 | 2340 x 1965 | 2402 x 2085 | 2495 | 2410 (2500) | 2090 | 1825 | 1875 | 1735 | 1835 |
2250 x 2000 | 2340 x 2090 | 2402 x 2210 | 2620 | 2410 (2500) | 2215 | 1950 | 2000 | 1860 | 1960 |
2250 x 2125 | 2340 x 2215 | 2402 x 2335 | 2745 | 2410 (2500) | 2340 | 2075 | 2125 | 1985 | 2085 |
2375 x 1875 | 2465 x 1965 | 2527 x 2085 | 2495 | 2535 (2625) | 2090 | 1825 | 1875 | 1735 | 1835 |
2375 x 2000 | 2465 x 2090 | 2527 x 2210 | 2620 | 2535 (2625) | 2215 | 1950 | 2000 | 1860 | 1960 |
2375 x 2075 | 2465 x 2165 | 2527 x 2285 | 2695 | 2535 (2625) | 2290 | 2025 | 2075 | 1935 | 2035 |
2375 x 2125 | 2465 x 2215 | 2527 x 2335 | 2745 | 2535 (2625) | 2340 | 2075 | 2125 | 1985 | 2085 |
2375 x 2250 | 2465 x 2340 | 2527 x 2460 | 2870 | 2535 (2625) | 2465 | 2200 | 2250 | 2110 | 2210 |
2500 x 1875 | 2590 x 1965 | 2652 x 2085 | 2495 | 2660 (2750) | 2090 | 1825 | 1875 | 1735 | 1835 |
2500 x 2000 | 2590 x 2090 | 2652 x 2210 | 2620 | 2660 (2750) | 2215 | 1950 | 2000 | 1860 | 1960 |
2500 x 2075 | 2590 x 2165 | 2652 x 2285 | 2695 | 2660 (2750) | 2290 | 2025 | 2075 | 1935 | 2035 |
2500 x 2125 | 2590 x 2215 | 2652 x 2335 | 2745 | 2660 (2750) | 2340 | 2075 | 2125 | 1985 | 2085 |
2500 x 2250 | 2590 x 2340 | 2652 x 2460 | 2870 | 2660 (2750) | 2465 | 2200 | 2250 | 2110 | 2210 |
2500 x 2375 | 2590 x 2465 | 2652 x 2585 | 2995 | 2660 (2750) | 2590 | 2325 | 2375 | 2235 | 2335 |
2500 x 2500 | 2590 x 2590 | 2652 x 2710 | 3120 | 2660 (2750) | 2715 | 2450 | 2500 | 2360 | 2460 |
2500 x 2750 | 2590 x 2840 | 2652 x 2960 | 3370 | 2660 (2750) | 2965 | 2700 | 2750 | 2610 | 2710 |
2625 x 2125 | 2715 x 2215 | 2777 x 2335 | 2745 | 2785 (2875) | 2340 | 2075 | 2125 | 1985 | 2085 |
2750 x 2000 | 2840 x 2090 | 2902 x 2210 | 2620 | 2910 (3000) | 2215 | 1950 | 2000 | 1860 | 1960 |
2750 x 2125 | 2840 x 2215 | 2902 x 2335 | 2745 | 2910 (3000) | 2340 | 2075 | 2125 | 1985 | 2085 |
2750 x 2250 | 2840 x 2340 | 2902 x 2460 | 2870 | 2910 (3000) | 2465 | 2200 | 2250 | 2110 | 2210 |
2750 x 2750 | 2840 x 2840 | 2902 x 2960 | 3370 | 2910 (3000) | 2965 | 2700 | 2750 | 2610 | 2710 |
3000 x 2000 | 3090 x 2090 | 3152 x 2210 | 2620 | 3160 (3250) | 2215 | 1950 | 2000 | 1860 | 1960 |
3000 x 2125 | 3090 x 2215 | 3152 x 2335 | 2745 | 3160 (3250) | 2340 | 2075 | 2125 | 1985 | 2085 |
3000 x 2250 | 3090 x 2340 | 3152 x 2460 | 2870 | 3160 (3250) | 2465 | 2200 | 2250 | 2110 | 2210 |
3000 x 2375 | 3090 x 2465 | 3152 x 2585 | 2995 | 3160 (3250) | 2590 | 2325 | 2375 | 2235 | 2335 |
3000 x 2500 | 3090 x 2590 | 3152 x 2710 | 3120 | 3160 (3250) | 2715 | 2450 | 2500 | 2360 | 2460 |
3000 x 3000 | 3090 x 3090 | 3152 x 3210 | 3620 | 3160 (3250) | 3215 | 2950 | 3000 | 2860 | 2960 |
3250 x 2000 | 3340 x 2090 | 3402 x 2210 | 2620 | 3410 (3500) | 2215 | 1950 | 2000 | 1860 | 1910 |
3250 x 2125 | 3340 x 2215 | 3402 x 2335 | 2745 | 3410 (3500) | 2340 | 2075 | 2125 | 1985 | 2035 |
3250 x 2250 | 3340 x 2340 | 3402 x 2460 | 2870 | 3410 (3500) | 2465 | 2200 | 2250 | 2110 | 2160 |
3500 x 2000 | 3590 x 2090 | 3652 x 2210 | 2620 | 3660 (3750) | 2215 | 1950 | 2000 | 1860 | 1910 |
3500 x 2125 | 3590 x 2215 | 3652 x 2335 | 2745 | 3660 (3750) | 2340 | 2075 | 2125 | 1985 | 2035 |
3500 x 2250 | 3590 x 2340 | 3652 x 2460 | 2870 | 3660 (3750) | 2465 | 2200 | 2250 | 2110 | 2160 |
3750 x 2000 | 3840 x 2090 | 3902 x 2210 | 2620 | 3910 (4000) | 2215 | 1950 | 2000 | 1860 | 1910 |
3750 x 2125 | 3840 x 2215 | 3902 x 2335 | 2745 | 3910 (4000) | 2340 | 2075 | 2125 | 1985 | 2035 |
3750 x 2250 | 3840 x 2340 | 3902 x 2460 | 2870 | 3910 (4000) | 2465 | 2200 | 2250 | 2110 | 2160 |
4000 x 2000 | 4090 x 2090 | 4152 x 2210 | 2620 | 4160 (4250) | 2215 | 1950 | 2000 | 1860 | 1910 |
4000 x 2125 | 4090 x 2215 | 4152 x 2335 | 2745 | 4160 (4250) | 2340 | 2075 | 2125 | 1985 | 2035 |
4000 x 2250 | 4090 x 2340 | 4152 x 2460 | 2870 | 4160 (4250) | 2465 | 2200 | 2250 | 2110 | 2160 |
4250 x 2000 | 4340 x 2090 | 4402 x 2210 | 2620 | 4410 (4500) | 2215 | 1950 | 2000 | 1860 | 1910 |
4250 x 2125 | 4340 x 2215 | 4402 x 2335 | 2745 | 4410 (4500) | 2340 | 2075 | 2125 | 1985 | 2035 |
4250 x 2250 | 4340 x 2340 | 4402 x 2460 | 2870 | 4410 (4500) | 2465 | 2200 | 2250 | 2110 | 2160 |
4500 x 2000 | 4590 x 2090 | 4652 x 2210 | 2620 | 4660 (4750) | 2215 | 1950 | 2000 | 1860 | 1910 |
4500 x 2125 | 4590 x 2215 | 4652 x 2335 | 2745 | 4660 (4750) | 2340 | 2075 | 2125 | 1985 | 2035 |
4500 x 2250 | 4590 x 2340 | 4652 x 2460 | 2870 | 4660 (4750) | 2465 | 2200 | 2250 | 2110 | 2160 |
4750 x 2000 | 4840 x 2090 | 4902 x 2210 | 2620 | 4910 (5000) | 2215 | 1950 | 2000 | 1860 | 1910 |
4750 x 2125 | 4840 x 2215 | 4902 x 2335 | 2745 | 4910 (5000) | 2340 | 2075 | 2125 | 1985 | 2035 |
4750 x 2250 | 4840 x 2340 | 4902 x 2460 | 2870 | 4910 (5000) | 2465 | 2200 | 2250 | 2110 | 2160 |
5000 x 2000 | 5090 x 2090 | 5152 x 2210 | 2620 | 5160 (5250) | 2215 | 1950 | 2000 | 1860 | 1910 |
5000 x 2125 | 5090 x 2215 | 5152 x 2335 | 2745 | 5160 (5250) | 2340 | 2075 | 2125 | 1985 | 2035 |
5000 x 2250 | 5090 x 2340 | 5152 x 2460 | 2870 | 5160 (5250) | 2465 | 2200 | 2250 | 2110 | 2160 |
5500 x 2000 | 5590 x 2090 | 5652 x 2210 | 2620 | 5660 (5750) | 2215 | 1950 | 2000 | - | - |
5500 x 2125 | 5590 x 2215 | 5652 x 2335 | 2745 | 5660 (5750) | 2340 | 2075 | 2125 | - | - |
5500 x 2250 | 5590 x 2340 | 5652 x 2460 | 2870 | 5660 (5750) | 2465 | 2200 | 2250 | - | - |
Le nombre de sections, les hauteurs de sections et les distances entre les moulures peuvent varier pour le bois iso 45. *En cas d'utilisation d'une huisserie angulaire renforcée, d'un kit de dormant en aluminium ou d'aides au montage (ancrage S, ancrage d'huisserie variable) : 90 mm nécessaires de chaque côté (GIB = BRB + 180 mm). |
TAILLES DE RÉNOVATION - ARBRE À RESSORTS DE TORSION AVANCÉ (VL)
DIMENSIONS DE LA RÉNOVATION LORS DU REMPLACEMENT D'UNE PORTE SECTIONNELLE PAR UNE PORTE BASCULANTE
En cas de porte basculante existante | Nouvelle dimension de rénovation | |||||||||
Cote de commande (BMR) | Dimension extérieure du cadre | Dimensions intérieures | Cote de commande (BMR) | Maximum | Dimension extérieure du cadre | Dimension intérieure du garage | Profondeur de montage (EBT) | Hauteur sous plafond | Hauteur de passage libre (LDH) | |
Largeur x hauteur | Largeur x hauteur | Largeur x hauteur | Largeur x hauteur | Largeur x hauteur | Largeur x hauteur | (min.)* (opt.) | (min.) Mode manuel/ | Mode manuel | Entraînement | |
2250 x 2000 | 2341 x 2065 | 1860 | 2190 x 1925 | 2280 x 2015 | 2342 x 2135 | 2350 (2440) | 2545 | 2140 | 1875 | 1925 |
2250 x 2125 | 2341 x 2190 | 1985 | 2190 x 2050 | 2280 x 2140 | 2342 x 2260 | 2350 (2440) | 2670 | 2265 | 2000 | 2050 |
2375 x 2000 | 2466 x 2065 | 1860 | 2315 x 1925 | 2405 x 2015 | 2467 x 2135 | 2475 (2565) | 2545 | 2140 | 1875 | 1925 |
2375 x 2125 | 2466 x 2190 | 1985 | 2315 x 2050 | 2405 x 2140 | 2467 x 2260 | 2475 (2565) | 2670 | 2265 | 2000 | 2050 |
2375 x 2250 | 2466 x 2315 | 2110 | 2315 x 2175 | 2405 x 2265 | 2467 x 2385 | 2475 (2565) | 2795 | 2390 | 2125 | 2175 |
2500 x 2000 | 2591 x 2065 | 1860 | 2440 x 1925 | 2530 x 2015 | 2592 x 2135 | 2600 (2690) | 2545 | 2140 | 1875 | 1925 |
2500 x 2125 | 2591 x 2190 | 1985 | 2440 x 2050 | 2530 x 2140 | 2592 x 2260 | 2600 (2690) | 2670 | 2265 | 2000 | 2050 |
2500 x 2250 | 2591 x 2315 | 2110 | 2440 x 2175 | 2530 x 2265 | 2592 x 2385 | 2600 (2690) | 2795 | 2390 | 2125 | 2175 |
3000 x 2125 | 3091 x 2190 | 1985 | 2940 x 2050 | 3030 x 2140 | 3092 x 2260 | 3100 (3190) | 2670 | 2265 | 2000 | 2050 |
*En cas d'utilisation d'un kit de dormant en aluminium ou d'aides au montage (ancrage en S, ancrage de châssis variable) : 90 mm nécessaires de chaque côté (GIB = BRB + 180 mm). |
DIMENSIONS NORMALES - AILLEURS DE TORSION ARRIÈRE (HL)
DIMENSIONS NORMALES - AILLEURS DE TORSION ARRIÈRE (HL) - (SICKE AUTOGRAPHIQUE, GRANDE SICKE, GRANDE LAMELLE (Y COMPRIS MICROLINE), OPTIQUE DE CASSETTE)
Taille standard | |||||||||
